Tabela Comparativa - António Soares
Tabela Comparativa: Revogação vs. Anulação Administrativa
Aspeto | Revogação Administrativa (Art. 165.º, n.º 1 CPA) |
Natureza Jurídica | Revogação: Discricionária (por mérito), podendo ser vinculada em casos de ilegalidade revogável. |
Finalidade | Revogação: Ajustar a atuação administrativa às novas exigências do interesse público (mutabilidade administrativa). |
Efeitos Temporais | Revogação: Ex nunc (art. 171.º, n.º 1 CPA) – cessa efeitos para o futuro. |
Iniciativa | Revogação: Apenas a Administração pode praticá-la, oficiosamente ou por proposta do interessado. |
Prazos | Revogação: Sem prazo legal fixado – depende da permanência do interesse público. |
Tutela da Confiança | Revogação: Proteção mais restrita, exceto quando há confiança legítima, tendo direito a compensção (arts. 167º/ 2, 5 e 6 CPA). |
Repristinação de Efeitos | Revogação: Só ocorre se previsto legalmente (art. 171.º, n.º 2 CPA). |
Dever ou faculdade? | Revogação: Em regra, faculdade da Administração, mas Diogo Freitas do Amaral refere que também poderá ser dever. |
Atos conexos | Revogação: Não invalida automaticamente atos conexos. |
Forma exigida | Revogação: Idem - a anulação deve seguir a forma exigida para o ato revogado (art. 170.º CPA) |
Comentários
Enviar um comentário